GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Valenzuela Orellana Jaime Alejandro

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Ene-11 43 Pesos 145.080
Feb-11 75 Pesos 253.047
Mar-11 38 Pesos 128.210
Abr-11 58 Pesos 195.690
May-11 40 Pesos 134.953
Jun-11 40 Pesos 158.480
Jul-11 32 Pesos 126.784
Ago-11 40 Pesos 158.480
Sep-11 40 Pesos 158.480
Oct-11 40 Pesos 158.480
Nov-11 40 158.480

Volver
print